К какому разделу баланса относится счет материалы
На этой странице приведен бухгалтерский баланс со счетами. Счета приведены, согласно плану счетов бухгалтерского учета, который так же есть на сайте. Этот баланс подготовлен для облегчения понимания связи счетов бухгалтерского учета с показателями баланса. В отличие от регламентированной формы, по которой предприятия готовят отчетность, в приведенный баланс добавлена колонка с указанием счетов бухгалтерского учета, остатки по которым могут отражаться в той или иной строке баланса. Для облегчения понимания к некоторым строкам баланса добавлена расшифровка "в том числе" . Так, например, как можно увидеть ниже, понятие "запасы", включает в себя сырье и материалы, незавершенное производство, товары и т.д. В утвержденной форме баланса — это одна строка и заполнение её начинающими вызывает большие трудности. Если для задачи необходимо заполнить баланс по утвержденной форме, то строки расшифровки "в том числе", необходимо суммировать, а результат отнести в итоговую строку.
Составление бухгалтерского баланса – это по сути перенос остатков по счетам бухгалтерского учета в предусмотренные для них строки. Поэтому для правильного составления бухгалтерского баланса нужно не только корректно и в полном объеме вести бухгалтерский учет, но и знать, данные каких счетов бухгалтерского учета отражаются в той или иной строке баланса.
В консультации приведем расшифровку всех строк бухгалтерского баланса. При этом строки баланса будем детализировать по наиболее типичным счетам, которые по таким строкам отражаются. Ведь на порядок составления бухгалтерской отчетности в целом и баланса в частности, а также отражения тех или иных показателей влияют особенности деятельности организации и ее Учетной политики в целях бухгалтерского учета.
Кстати, как составить бухгалтерский баланс, мы показали на примере в отдельном материале. А о содержании и структуре бухгалтерского баланса рассказывали еще в одной консультации. Напомним, что действующая форма бухгалтерского баланса, представляемого в налоговую инспекцию и органы статистики, утверждена Приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н.
Расшифровка строк актива баланса
Наименование показателя | Код | Данные каких счетов используются | Алгоритм расчета показателя |
---|---|---|---|
Нематериальные активы | 1110 | 04 «Нематериальные активы», 05 «Амортизация нематериальных активов» | Д04 (без учета расходов на НИОКР) – К05 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 04 | Д04 (в части расходов на НИОКР) |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 08 «Вложения во внеоборотные активы», 05 | Д08 – К05 (все в части нематериальных поисковых активов) |
Материальные поисковые активы | 1140 | 08, 02 «Амортизация основных средств» | Д08 – К02 (все в части материальных поисковых активов) |
Основные средства | 1150 | 01 «Основные средства», 02 | Д01 – К02 (кроме амортизации основных средств, учитываемых на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности» |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 03, 02 | Д03 – К02 (кроме амортизации основных средств, учитываемых на счете 01) |
Финансовые вложения | 1170 | 58 «Финансовые вложения», 55-3 «Депозитные счета», 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений», 73-1 «Расчеты по предоставленным займам» | Д58 – К59 (в части долгосрочных финансовых вложений) + Д73-1 (в части долгосрочных процентных займов) |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 09 «Отложенные налоговые активы» | Д09 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 07 «Оборудование к установке», 08, 97 «Расходы будущих периодов» | Д07 + Д08 (кроме поисковых активов) + Д97 (в части расходов со сроком списания свыше 12 месяцев после отчетной даты) |
Запасы | 1210 | Д10 + Д11 – К14 + Д15 + Д16 + Д20 + Д21 + Д23 +Д28 + Д29 + Д41 – К42 + Д43 + Д44 + Д45 + Д97 (в части расходов со сроком списания не более 12 месяцев после отчетной даты) | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» | Д19 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 63 «Резервы по сомнительным долгам», 68 «Расчеты по налогам и сборам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 75 «Расчеты с учредителями», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» | Д46 + Д60 + Д62 – К63 + Д68 + Д69 + Д70 + Д71 + Д73 (за исключением процентных займов, учтенных на субсчете 73-1) + Д75 + Д76 (за минусом отраженного на счетах учета расчетов НДС с авансов выданных и полученных) |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 58, 55-3, 59, 73-1 | Д58 – К59 (в части краткосрочных финансовых вложений) + Д55-3 + Д73-1 (в части краткосрочных процентных займов) |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках», 57 «Переводы в пути», | Д50 (кроме субсчета 50-3) + Д51 + Д52 + Д55 (кроме сальдо субсчета 55-3) + Д57 |
Прочие оборотные активы | 1260 |
Добавить комментарий